| Syrestyrke | Syre | Ks/M | pKs | pKb | Kb/M | Korresponderende base | Basestyrke | ||
| Stζrk | HCl | saltsyre | 1,0 · 107 | -7,0 | 21,0 | 1,0 · 1021 | chloridion | Cl | Yderst svag |
| H2SO4 | svovlsyre | 1,0 · 103 | -3,0 | 17,0 | 1,0 · 1017 | hydrogensulfation | HSO4 | ||
| HNO3 | salpetersyre | 22,4 | 1,35 | 15,35 | 4,47 · 1016 | nitration | NO3 | ||
| H3O+ | oxoniumion | 1,00 | 0,00 | 14,00 | 1,0 · 1014 | vand | H2O | ||
| Middelstζrk | H2SO3 | svovlsyrling | 1,29 · 102 | 1,89 | 12,11 | 7,67 · 1013 | hydrogensulfition | HSO3 | Meget svag |
| H2SO4 | hydrogensulfation | 1,02 · 102 | 1,99 | 12,01 | 9,77 · 1013 | sulfation | SO4 | ||
| H3PO4 | phosphorsyre | 7,59 · 103 | 2,12 | 11,88 | 1,32 · 1012 | dihydrogenphosphation | H2PO4 | ||
| Svag | CH3COOH | ethansyre/eddikesyre | 1,74 · 105 | 4,76 | 9,24 | 5,75 · 1010 | ethanoation/acetation | CH3COO | Svag |
| H2CO3 | carbonsyre/kulsyre | 4,27 · 107 | 6,37 | 7,63 | 2,34 · 108 | hydrogencarbonation | HCO3 | ||
| H2S | dihydrogensulfid | 9,12 · 108 | 6,96 | 7,04 | 1,10 · 107 | hydrogensulfidion | HS | ||
| H2PO4 | dihydrogenphosphation | 6,17 · 108 | 7,21 | 6,79 | 1,62 · 107 | hydrogenphosphation | HPO42 | ||
| HSO3 | hydrogensulfition | 5,62 · 108 | 7,25 | 6,75 | 1,78 · 107 | sulfition | SO32 | ||
| NH4+ | ammoniumion | 5,62 · 1010 | 9,25 | 4,75 | 1,78 · 105 | ammoniak | NH3 | ||
| Meget svag | HCO3 | hydrogencarbonation | 4,79 · 1011 | 10,32 | 3,68 | 2,09 · 104 | carbonation | CO32 | Middelstζrk |
| HPO42 | hydrogenphosphation | 4,17 · 1013 | 12,38 | 1,62 | 2,40 · 102 | phosphation | PO43 | ||
| HS | hydrogensulfidion | 1,26 · 1013 | 12,90 | 1,10 | 7,94 · 102 | sulfidion | S2 | ||
| Yderst svag | H2O | vand | 1,0 · 1014 | 14,00 | 0,00 | 1,00 | hydroxidion | OH | Stζrk |
| OH | hydroxidion | 1,0 · 1024 | 24,00 | -10 | 1,0 · 1010 | oxidion | O2 | ||
[ Toppen af siden ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]