Dekadiske præfikser
Kemiske præfikser
Til de hyppigst brugte titalspotenser har man valgt specielle navne. Et symbol fra tabellen kaldes et dekadisk præfiks. Deka betyder ti og præfiks betyder forstavelse.
| Præfiks | Symbol | Værdi |
| exa | E | 1018 |
| peta | P | 1015 |
| tera | T | 1012 |
| giga | G | 109 |
| mega | M | 106 |
| kilo | k | 103 |
| hekto | h | 102 |
| deka | da | 101 |
| deci | d | 10-1 |
| centi | c | 10-2 |
| milli | m | 10-3 |
| mikro | m | 10-6 |
| nano | n | 10-9 |
| pico | p | 10-12 |
| femto | f | 10-15 |
ex.
nm = nanometer = 10-9 m = 0,000000001 m
THz = terahertz = 1012 Hz = 1000000000000 Hz
[ Top ]
Kemiske præfikser bruges i forbindelse med navngivning af kemiske forbindelser.
| Tal | Græsk | Latin |
| ½ | hemi | semi |
| 1 | mono | uni |
| 2 | di | bi |
| 3 | tri | ter |
| 4 | tetra | quadri |
| 5 | penta | quinque |
| 6 | hexa | sexi |
| 7 | hepta | septi |
| 8 | octa | octo |
| 9 | ennea | nona |
| 10 | deca | deci |
ex.
SO3 kaldes svovltrioxid.
P2O5 kaldes diphosphorpentaoxid
[ Toppen af siden ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]