| Navn | Sumformel | H kJ/mol |
|
| carbon (grafit) | C | (s) | 0 |
| carbonmonoxid | CO | (g) | 110,53 |
| carbondioxid | CO2 | (g) | 393,51 |
| dihydrogen | H2 | (g) | 0 |
| oxoniumion | H3O+ | (aq) | 285,83 |
| methan | CH4 | (g) | 74,25 |
| ethan | C2H6 | (g) | 84,68 |
| propan | C3H8 | (g) | 103,84 |
| butan | C4H10 | (g) | 126,1 |
| pentan | C5H12 | (g) | 146,44 |
| hexan | C6H14 | (l) | 198,82 |
| (g) | 167,19 | ||
| heptan | C7H16 | (l) | 224,39 |
| (g) | 187,78 | ||
| octan | C8H18 | (l) | 249,95 |
| (g) | 208,45 | ||
| octadecan | C18H38 | (g) | 415,55 |
| methanol | CH4O | (l) | 239,03 |
| (g) | 201,08 | ||
| (aq) | 245,94 | ||
| ethanol | C2H6O | (l) | 276,98 |
| (g) | 234,43 | ||
| (aq) | 287,02 | ||
| a-D-glucose | C6H12O6 | (s) | 1274,45 |
| (aq) | 1263,07 | ||
| a-lactose (mζlkesukker) | C12H22O11 | (s) | 2221,70 |
| (aq) | 2237,37 | ||
| saccharose (rψrsukker) | C12H22O11 | (s) | 2221,70 |
| (aq) | 2215,85 |
[ Toppen af siden ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]