| Partikel | Symbol | Quarkindhold | Hvilemasse (MeV/c2) |
Levetid (s) |
Henfaldsmåder | ||||||||||
| Proton | p | uud | 938,3 | stabil | stabil | ||||||||||
| Neutron | n | ddu | 939,6 | 920 | n → p + e– + νe | ||||||||||
| Neutral lambda | Λ0 | uds | 1115,6 | 2,6 · 10–10 | Λ0→ p
+ π
– Λ0→ n + π 0 |
||||||||||
| Positiv sigma | Σ+ | uus | 1189,4 | 8,0 · 10–11 | Σ+
→ p + π
0, Σ+ → n + π + |
||||||||||
| Neutral sigma | Σ0 | uds | 1192,5 | 6 · 10–20 | Σ0 → Λ0 + γ | ||||||||||
| Negativ sigma | Σ- | dds | 1197,3 | 1,5 · 10–10 | Σ- → n + π – | ||||||||||
| Dobbelt positiv delta | Δ++ | uuu | 1230,9 | 5,9 · 10–24 | Δ++→ p + π + | ||||||||||
| Positiv delta | Δ+ | uud | 1231,5 | 5,9 · 10–24 | Δ+ → p + π 0 | ||||||||||
| Neutral delta | Δ0 | udd | 1233,6 | 5,8 · 10–24 | Δ0 → p + π – | ||||||||||
| Negativ delta | Δ– | ddd | 1234 | 5,8 · 10–24 | Δ– → n + π – | ||||||||||
| Neutral Xi | Ξ0 | uss | 1314,9 | 2,9 · 10–10 | Ξ0 → Λ0 + π 0 | ||||||||||
| Negativ Xi | Ξ– | dss | 1321,3 | 1,6 · 10–10 | Ξ– → Λ0 + π – | ||||||||||
| Negativ omega | Ω– | sss | 1672,4 | 8,2 · 10–11 | Ω–
→ Ξ0
+
π – Ω– →Λ0 + κ– |
||||||||||
| Positiv lambda c |
|
udc | 2285,2 | 1,9 · 10–13 |
|
[ Toppen af siden ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]